Vérificateur d’e-mails
Prix des vérificateurs d’e‑mails comparés
En bref
Pour vérifier 1 000 e-mails, Glintscout coûte moins cher que Emailable et ZeroBounce (prix relevés le 4 octobre 2026).
Pour vérifier 10 000 e-mails, il coûte moins cher que Bouncer, Kickbox, Emailable et ZeroBounce.
Pour vérifier 100 000 e-mails, il coûte moins cher que Kickbox et ZeroBounce.
Pour 1 000 e-mails
| Fournisseur | Vous payez | Achat le moins cher qui le couvre | Source |
|---|---|---|---|
| GlintscoutPack à 10 $ : 1 600 e-mailsNos tarifs | 10,00 $10,00 $ pour 1 000 | Pack à 10 $ : 1 600 e-mails | Nos tarifs |
| Emailable 5 000 e-mails pour 38 $page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 | 38,00 $38,00 $ pour 1 000 | 5 000 e-mails pour 38 $ | page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 |
| ZeroBounce 2 000 e-mails pour 39 $page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 | 39,00 $39,00 $ pour 1 000 | 2 000 e-mails pour 39 $ | page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 |
Les fournisseurs moins chers, au même prix ou moins de 5 % plus chers à ce volume ne sont pas listés.
Pour 10 000 e-mails
| Fournisseur | Vous payez | Achat le moins cher qui le couvre | Source |
|---|---|---|---|
| Glintscout53 $ en montant libre : 10 176 e-mailsNos tarifs | 53,00 $5,30 $ pour 1 000 | 53 $ en montant libre : 10 176 e-mails | Nos tarifs |
| Bouncer 10 000 e-mails pour 60 $page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 | 60,00 $6,00 $ pour 1 000 | 10 000 e-mails pour 60 $ | page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 |
| Emailable 10 000 e-mails pour 60 $page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 | 60,00 $6,00 $ pour 1 000 | 10 000 e-mails pour 60 $ | page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 |
| Kickbox 10 000 e-mails pour 70 $page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 | 70,00 $7,00 $ pour 1 000 | 10 000 e-mails pour 70 $ | page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 |
| ZeroBounce 10 000 e-mails pour 129 $page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 | 129,00 $12,90 $ pour 1 000 | 10 000 e-mails pour 129 $ | page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 |
Les fournisseurs moins chers, au même prix ou moins de 5 % plus chers à ce volume ne sont pas listés.
Pour 100 000 e-mails
| Fournisseur | Vous payez | Achat le moins cher qui le couvre | Source |
|---|---|---|---|
| Glintscout455 $ en montant libre : 100 100 e-mailsNos tarifs | 455,00 $4,55 $ pour 1 000 | 455 $ en montant libre : 100 100 e-mails | Nos tarifs |
| Kickbox 100 000 e-mails pour 500 $page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 | 500,00 $5,00 $ pour 1 000 | 100 000 e-mails pour 500 $ | page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 |
| ZeroBounce 100 000 e-mails pour 649 $page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 | 649,00 $6,49 $ pour 1 000 | 100 000 e-mails pour 649 $ | page des tarifs, relevée le 4 octobre 2026 |
Les fournisseurs moins chers, au même prix ou moins de 5 % plus chers à ce volume ne sont pas listés.
Notre méthode
- Uniquement des prix sans abonnement, relevés sur la page des tarifs de chaque fournisseur, hors taxes. Les abonnements et les promotions sont exclus.
- Ce que vous payez : l’achat le moins cher qui couvre le volume, avec autant de packs que nécessaire. Un pack plus grand que le volume compte à son prix complet.
- Glintscout : 1 crédit pour 2 e-mails qui obtiennent une réponse, si chaque e-mail en obtient une. Les résultats inconnus et les doublons sont gratuits, donc une liste coûte en général moins.
- Un fournisseur n’est cité à un volume que s’il y coûte nettement plus cher. Les fournisseurs moins chers à un volume ne sont pas comparés à ce volume.
Ce que vous payez chez Glintscout
1 crédit pour 2 e-mails avec réponse ; les doublons, les erreurs de syntaxe, les domaines morts, les domaines jetables connus et les résultats inconnus sont gratuits. Les crédits s’achètent en packs dès 10 $ et n’expirent pas tant que votre compte est actif. Les mêmes crédits paient les recherches de leads.
Voir le vérificateur d’e-mailsLes prix changent : vérifiez chaque source avant d’acheter. Cette page compare uniquement les prix.